|





| 产地 | 上海 |
| 品牌 | 澳睿赛生物 |
| 货号 | ORC0075 |
| 用途 | 仅供科研实验使用 |
| 英文名称 | H9c2 |
| 包装规格 | 1×10^6cells/T25培养瓶 |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 详见说明 |
| 是否进口 | 否 |
| 一、细胞基本属性 | |
| 细胞名称 | H9c2(大鼠心肌细胞) |
| 细胞别称 | H9c2 (2-1); H9c2; H9C2;大鼠心肌细胞系 |
| 商品货号 | ORC0075 |
| 种属来源 | 大鼠 |
| 年龄性别 | 胚胎 |
| 组织来源 | 心肌层 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 细胞形态 | 成肌细胞 |
| 背景简介 | H9c2(2-1)细胞是一株由Kimes·B和Brandt·B从BD1X大鼠胚胎心组织的克隆细胞株亚克隆得到的细胞株;H9c2(2-1)细胞表现出许多骨骼肌的特性。H9c2(2-1)细胞中的成肌细胞能融合形成多核的肌管,并对乙酰胆碱的刺激发生反应。如果培养基中的血清浓度下降到1%,H9c2(2-1)细胞融合发生得很快。 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 细胞规格 | 1×106cells/T25培养瓶或者1mL冻存管包装 |
| 支原体检测 | 无 |
| 基因表达情况 | myokinase; creatine phosphokinase; myosin |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1446 BCRC; 60096 BCRJ; 0098 ECACC; 88092904 |
| 培养基 | 90%DMEM+10%FBS+P/S |
| 培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ |
| 冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 |
| 倍增时间 | |
| STR鉴定位点 | |